contact | Site radioamateur F4DNS | 24H00 du Mans | ||||
Accueil |
Les radioamateurs et les 24 heures du Mans
Natif du Mans, il était tout naturel que cette course mythique, peut-être la plus célèbre course automobile au monde, m'intéresse au plus haut point. Enfant déjà, mes parents m'emmenaient aux essais, quel plaisir de voir ces bolides surgir de la ligne droite des Hunaudières, freiner au virage de Mulsanne et accélérer en direction des fameux 'S' d'Indianapolis et du virage d'Arnage...
Depuis 1952, une équipe de radioamateurs est régulièrement présente dans l'enceinte du circuit ACO lors des 24H00 du Mans. Sur l'air depuis quelques années avec l'indicatif spécial TM24H, la station est très active pour effectuer le maximum de contacts à travers le monde.
Radioamateur ou SWL, vous pouvez obtenir le diplôme des 24H00 du Mans, voir ici .
Vous trouverez ci-dessous les QSL éditées à l'occasion des 24H00 du Mans.
APPEL à Tous : les QSL de 1956 & 1968 sont manquantes. Si vous disposez d'une QSL de ces deux années, envoyez-moi un message en cliquant ici, merci d'avance. |
|||||
Radioamateur ? | ||||||
F4DNS | ||||||
Cartes QSL | ||||||
24H00 du Mans | ||||||
Liens | ||||||
Cliquez sur la vignette pour voir la QSL ainsi qu'un bref descriptif : | ||||||
Aperçu |
Année | Indicatif | ||||
1952 | F3YE | |||||
1953 | F3XC | |||||
1954 | F8GE | |||||
1955 | F8GE | |||||
1956 | F8GE | |||||
1957 | F8GE | |||||
1958 | F8GE | |||||
1959 | F8GE | |||||
1960 | F8GE | |||||
1961 | F8GE | |||||
1962 | F8GE | |||||
1963 | F8GE | |||||
1964 | F8GE | |||||
1965 | F8GE | |||||
1966 | F8GE | |||||
1967 | F8GE | |||||
1968 | F8GE | |||||
1969 | F8GE | |||||
1970 | F8GE | |||||
1971 | F8GE | |||||
1972 | F8GE | |||||
1973 | F1KFI & F6KFI | |||||
1974 | F1KFI & F6KFI | |||||
1975 | F1KFI & F6KFI | |||||
1976 | F1KFI & F6KFI | |||||
1977 | F1KFI & F6KFI | |||||
1978 | F1KFI & F6KFI | |||||
1979 | F1KFI & F6KFI | |||||
1980 | F1KFI & F6KFI | |||||
1981 | F1KFI & F6KFI | |||||
1982 | F1KFI & F6KFI | |||||
1983 | F1KFI & F6KFI | |||||
1984 | F1KFI & F6KFI | |||||
1985 | F1KFI & F6KFI | |||||
1986 | F1KFI & F6KFI | |||||
1987 | F1KFI & F6KFI | |||||
1988 | TV6ACO | |||||
1989 | TV6ACO | |||||
1990 | F6KFI | |||||
1991 | TV6ACO | |||||
1992 | TM6ACO | |||||
1993 | TM6ACO | |||||
1994 | TM6ACO | |||||
1995 | F6KFI | |||||
1996 | TM6ACO | |||||
1997 | TM6ACO | |||||
1998 | TM6ACO | |||||
1999 | TM6ACO | |||||
2000 | F6KFI | |||||
2001 | TM6ACO | |||||
2002 | TM6ACO | |||||
2003 | TM6ACO | |||||
2004 | TM6ACO | |||||
2005 | TM6ACO | |||||
2006 | TM6ACO | |||||
2007 | TM6ACO | |||||
2008 | TM6ACO | |||||
2009 | TM6ACO | |||||
2010 | TM24H | |||||
2011 | TM24H | |||||
2012 | TM24H | |||||
2013 | TM24H | |||||
2014 | TM24H | |||||
![]() |
2015 | TM24H | ||||
2016 | TM24H | |||||
2017 | TM24H | |||||
2018 | TM24H | |||||
![]() |
2019 | TM24H | ||||
![]() |
2020 | TM24HC | ||||
![]() |
2021 | TM24H | ||||
2022 | TM24H | |||||
2023 | TM24H | |||||
2024 | ||||||
Merci aux OMs m'ayant aidé à réaliser cette collection, et tout particulièrement : Yves F8CGY, Mickaël F13696, Didier F1PPH, Jacques F6CJE, Gérard F2VX |
||||||